Quanti sono i residenti - Il Blog di Jesolo

IlBlogdiJesolo
2024 ©ClaudioVIANELLO
Vai ai contenuti

Quanti sono i residenti

2023
Ma quanti sono i residenti di Jesolo... Si scrive e si parla spesso di numeri. Ecco qui sotto ci sono i dati di questi ultimi 23 anni. Come si evidenzia dai numeri con il censimento dell'8 ottobre del 2011 i numeri sono stati rivisti da quelli ufficiali comunali di oltre 1000 unità.
Poi ci sarebbe da riflettere sulle residenze fittizie, ovvero quelle che per risparmiare l'IVA sull'acquisto della casa al mare, le coppie si sdoppiano. Qui il discorso si fa molto più serio sul numero dei residenti veri!

Queste alcune immagini della spiaggia d'estate, di Jesolo


 Jesolo
La storia di una città che cambia...
Il territorio di Jesolo è in provincia di Venezia e si estende, affacciandosi  sul mare Adriatico per circa 13 Km, tra i  fiumi Sile e Piave.
Fanno parte del Comune di Jesolo anche le frazioni di Cortellazzo, Lido di Jesolo, Passarella di Sotto e Valle di Lio Maggiore
Abitanti 26 664 (31-8-2023)
2002  31 dicembre  22.724
2003  31 dicembre  23.067   +343
2004  31 dicembre  23.465   +398
2005  31 dicembre  23.575   +110
2006  31 dicembre  23.766   +191
2007 31 dicembre  23.943   +177
2008  31 dicembre 24.449   +506
2009  31 dicembre 24.875   +426
2010  31 dicembre 25.232   +357
2011   31 dicembre 25.601   +369
2012  (³)31 dicembre 24.419 -1.182 Dopo censimento
2013  31 dicembre  24.584   +165
2014  31 dicembre  25.625   +1.041
2015  31 dicembre  26.026  +401
2016  31 dicembre  26.122   +96
2017  31 dicembre  26.314  +192
2018  31 dicembre  26.199  -115
2019  31 dicembre  26.100  -99
2020  31 dicembre  26.056  -44
2021  31 dicembre   26.511  +455
2022 31 dicembre   26.556  +45  
2023* 31 dicembre  26.707 + 151
2024** 30 giugno     26.909 +202
(*) popolazione post-censimento
(**) 30 Giugno 2024
N.B. Dopo il censimento del 2011 la popolazione è stata rivista al ribasso di 1041 residenti
Created by 2024 ©Claudio ViIANELLO
Fotoreporter professionista
P.I.00660230277
Torna ai contenuti